メニュー
– 2日目成績 –
男子の部 決勝
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今泉 幸彦 | (神埼市) | 73 | 76 | 149 |
2 | 三原由紀夫 | (基山町) | 75 | 76 | 151 |
3 | 今村 廣巳 | (鳥栖市) | 76 | 76 | 152 |
4 | 北川 登 | (小城市) | 74 | 78 | 152 |
5 | 奥川 一俊 | (有田町) | 76 | 79 | 155 |
6 | 田中 秀敏 | (武雄市) | 78 | 78 | 156 |
7 | 西山 巨三 | (多久市) | 82 | 75 | 157 |
8 | 岩永 初雄 | (有田町) | 79 | 79 | 158 |
8 | 杉浦 國夫 | (北山CC) | 76 | 82 | 158 |
10 | 森園 信行 | (佐賀市) | 79 | 80 | 159 |
10 | 一ノ瀬英世 | (ブリヂストンCC) | 79 | 80 | 159 |
10 | 深谷 澄男 | (唐津市) | 77 | 82 | 159 |
13 | 三原 将美 | (鳥栖市) | 81 | 79 | 160 |
13 | 坂本 眞人 | (唐津市) | 81 | 79 | 160 |
13 | 松尾 光 | (伊万里市) | 80 | 80 | 160 |
13 | 山口 寿仁 | (佐賀市) | 80 | 80 | 160 |
13 | 木下 青海 | (唐津市) | 79 | 81 | 160 |
13 | 内野 和久 | (多久市) | 76 | 84 | 160 |
13 | 緒方 要 | (鳥栖市) | 76 | 84 | 160 |
20 | 古川 明 | (嬉野市) | 78 | 83 | 161 |
21 | 川島 健一 | (大町町) | 81 | 81 | 162 |
21 | 瀬戸口 忍 | (伊万里市) | 80 | 82 | 162 |
21 | 大坪 宣登 | (佐賀市) | 79 | 83 | 162 |
24 | 小笠原光義 | (白石町) | 85 | 78 | 163 |
24 | 岩本 武文 | (北山CC) | 84 | 79 | 163 |
24 | 山﨑 洋士 | (ブリヂストンCC) | 81 | 82 | 163 |
24 | 前田 博由 | (唐津市) | 81 | 82 | 163 |
28 | 江口 太資 | (佐賀市) | 81 | 83 | 164 |
28 | 山口 眞護 | (鹿島市) | 78 | 86 | 164 |
30 | 福島 義一 | (佐賀市) | 85 | 80 | 165 |
31 | 井本 孝幸 | (唐津市) | 87 | 79 | 166 |
31 | 西山 正導 | (鳥栖市) | 86 | 80 | 166 |
33 | 前田 泰徳 | (佐賀市) | 82 | 85 | 167 |
33 | 武部 周清 | (若木GC) | 81 | 86 | 167 |
33 | 財津 幸雄 | (鳥栖市) | 81 | 86 | 167 |
36 | 栗原英一郎 | (唐津市) | 84 | 84 | 168 |
36 | 久保 和男 | (小城市) | 82 | 86 | 168 |
38 | 山崎 良廣 | (武雄市) | 82 | 87 | 169 |
38 | 光武 義彦 | (嬉野市) | 81 | 88 | 169 |
38 | 西山 友教 | (伊万里市) | 81 | 88 | 169 |
38 | 松井 久好 | (北山CC) | 78 | 91 | 169 |
42 | 田島 孝博 | (武雄市) | 84 | 86 | 170 |
43 | 荒巻 正典 | (佐賀市) | 90 | 81 | 171 |
43 | 山本 輝夫 | (佐賀市) | 87 | 84 | 171 |
43 | 島内 正美 | (佐賀市) | 87 | 84 | 171 |
43 | 棚橋 信介 | (ブリヂストンCC) | 82 | 89 | 171 |
47 | 三島 安夫 | (佐賀市) | 86 | 86 | 172 |
48 | 野中 幸夫 | (佐賀市) | 83 | 91 | 174 |
49 | 大園 照美 | (鹿島市) | 86 | 89 | 175 |
49 | 田島 文孝 | (北山CC) | 86 | 89 | 175 |
49 | 杉野 進 | (神埼市) | 84 | 91 | 175 |
52 | 徳永 一雄 | (有田町) | 89 | 87 | 176 |
52 | 前田 計 | (嬉野市) | 87 | 89 | 176 |
52 | 石井 定実 | (唐津市) | 83 | 93 | 176 |
55 | 大坪 健造 | (小城市) | 91 | 86 | 177 |
55 | 浜野 洋五 | (みやき町) | 91 | 86 | 177 |
55 | 峰松 茂樹 | (鹿島市) | 86 | 91 | 177 |
55 | 宮﨑 松喜 | (嬉野市) | 85 | 92 | 177 |
59 | 松本 伸吉 | (福岡SHGC) | 94 | 85 | 179 |
60 | 内田 聖一 | (佐賀市) | 95 | 86 | 181 |
60 | 大塚 満広 | (佐賀市) | 90 | 91 | 181 |
62 | 吉田 松陰 | (唐津市) | 87 | 95 | 182 |
63 | 下村 光典 | (江北町) | 89 | 95 | 184 |
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 雅之 | 伊万里市 | 68 | 67 | 135 |
2 | 八尋 和則 | 佐賀CC | 73 | 74 | 147 |
3 | 江口 雄二 | 北山CC | 75 | 74 | 149 |
4 | 田中 良一郎 | 小城市 | 75 | 76 | 151 |
4 | 西浦 忠 | 北山CC | 72 | 79 | 151 |
6 | 青木 英樹 | 唐津市 | 73 | 80 | 153 |
7 | 川津 博久 | 福岡SHGC | 75 | 79 | 154 |
8 | 立石 則行 | 福岡SHGC | 77 | 78 | 155 |
8 | 北島 秀之 | 白石町 | 79 | 76 | 155 |
8 | 坂井 利弘 | ブリヂストンCC | 80 | 75 | 155 |
11 | 末光 和徳 | 嬉野市 | 80 | 76 | 156 |
11 | 田中 孝弘 | 神埼市 | 76 | 80 | 156 |
13 | 中島 和則 | 佐賀市 | 78 | 79 | 157 |
13 | 中川内 澄男 | 武雄市 | 80 | 77 | 157 |
13 | 熊谷 博之 | 佐賀RGC | 79 | 78 | 157 |
16 | 松尾 昇 | 佐賀市 | 81 | 77 | 158 |
17 | 田代 敏也 | 伊万里市 | 74 | 85 | 159 |
17 | 加茂 博文 | 唐津市 | 79 | 80 | 159 |
19 | 高島 和憲 | 佐賀市 | 78 | 82 | 160 |
19 | 原岡 徹 | 神埼市 | 81 | 79 | 160 |
19 | 中山 朝生 | みやき町 | 80 | 80 | 160 |
19 | 山﨑 秀二 | みやき町 | 80 | 80 | 160 |
19 | 宮﨑 卓也 | 大町町 | 77 | 83 | 160 |
19 | 鶴田 祐治 | 若木GC | 80 | 80 | 160 |
25 | 田中 清孝 | 日の隈CC | 83 | 78 | 161 |
25 | 西岡 文隆 | 太良町 | 82 | 79 | 161 |
25 | 西 京輔 | 北山CC | 83 | 78 | 161 |
25 | 太田 弘光 | 嬉野市 | 80 | 81 | 161 |
25 | 今福 剛 | 武雄市 | 83 | 78 | 161 |
25 | 岩井 俊平 | フジCC | 81 | 80 | 161 |
25 | 山口 清久 | 若木GC | 81 | 80 | 161 |
25 | 宮崎 末巳 | 鹿島市 | 79 | 82 | 161 |
33 | 川久保 壽麿 | 小城市 | 82 | 80 | 162 |
33 | 樋口 雅彦 | 福岡SHGC | 80 | 82 | 162 |
33 | 井手 浩利 | 佐賀市 | 86 | 76 | 162 |
33 | 浅見 昭彦 | 佐賀市 | 83 | 79 | 162 |
37 | 坂本 穂積 | 唐津市 | 88 | 75 | 163 |
37 | 松尾 秀明 | 伊万里市 | 80 | 83 | 163 |
37 | 牟田 利男 | みやき町 | 81 | 82 | 163 |
40 | 鳥飼 久男 | 北山CC | 81 | 83 | 164 |
40 | 武藤 継太 | 伊万里市 | 82 | 82 | 164 |
40 | 彌吉 孝博 | ブリヂストンCC | 89 | 75 | 164 |
40 | 松本 眞一 | 伊万里市 | 78 | 86 | 164 |
40 | 鮎川 浩一 | 小城市 | 79 | 85 | 164 |
40 | 田中 博美 | みやき町 | 77 | 87 | 164 |
46 | 鳥谷 浅則 | 神埼市 | 82 | 83 | 165 |
46 | 片渕 喜代次 | 白石町 | 83 | 82 | 165 |
48 | 原 雅哉 | 神埼市 | 87 | 79 | 166 |
48 | 武田 祐輔 | みやき町 | 83 | 83 | 166 |
50 | 川口 龍彦 | 有田町 | 86 | 81 | 167 |
50 | 平田 正義 | 佐賀CC | 88 | 79 | 167 |
50 | 吉丸 春男 | 江北町 | 80 | 87 | 167 |
50 | 船津 広通 | 佐賀市 | 78 | 89 | 167 |
50 | 渡邉 吉文 | 佐賀CC | 84 | 83 | 167 |
55 | 詫广 茂信 | 佐賀市 | 87 | 81 | 168 |
55 | 江副 泰則 | 佐賀市 | 85 | 83 | 168 |
55 | 福井 秀明 | 唐津市 | 82 | 86 | 168 |
55 | 原 昭彦 | フジCC | 88 | 80 | 168 |
55 | 川添 哲也 | 唐津市 | 85 | 83 | 168 |
55 | 力武 洋一 | 伊万里市 | 79 | 89 | 168 |
61 | 川副 孝文 | 佐賀市 | 82 | 87 | 169 |
61 | 三好 孝幸 | 佐賀市 | 86 | 83 | 169 |
61 | 藤井 春彦 | 白石町 | 78 | 91 | 169 |
64 | 池田 健資 | 伊万里市 | 88 | 82 | 170 |
64 | 深海 浩介 | 佐賀市 | 85 | 85 | 170 |
66 | 川原 正文 | 嬉野市 | 87 | 84 | 171 |
66 | 鶴田 敏幸 | 佐賀市 | 86 | 85 | 171 |
66 | 古賀 芳仁 | 北山CC | 79 | 92 | 171 |
66 | 貞包 好忠 | みやき町 | 88 | 83 | 171 |
66 | 下平 哲也 | 武雄市 | 86 | 85 | 171 |
66 | 山田 孝夫 | 佐賀市 | 83 | 88 | 171 |
66 | 武藤 正 | 嬉野市 | 82 | 89 | 171 |
73 | 山田 信之 | 福岡SHGC | 86 | 86 | 172 |
73 | 垣内 敏行 | 佐賀市 | 85 | 87 | 172 |
73 | 荒木 明光 | 佐賀市 | 90 | 82 | 172 |
73 | 廣重 丈春 | 佐賀市 | 86 | 86 | 172 |
73 | 澤山 忠澄 | 太良町 | 85 | 87 | 172 |
73 | 寺田 好範 | 鳥栖市 | 85 | 87 | 172 |
79 | 瀬戸口 洋 | 多久市 | 90 | 83 | 173 |
79 | 保利 博重 | 佐賀市 | 89 | 84 | 173 |
79 | 外尾 秀美 | 武雄市 | 80 | 93 | 173 |
82 | 大川内 俊英 | 伊万里市 | 91 | 83 | 174 |
82 | 藤田 敏真 | 鳥栖市 | 80 | 94 | 174 |
84 | 中村 義昭 | 武雄市 | 91 | 84 | 175 |
84 | 松添 孝明 | 伊万里市 | 91 | 84 | 175 |
84 | 音成 隆 | 佐賀市 | 89 | 86 | 175 |
84 | 北古賀 正 | 佐賀市 | 82 | 93 | 175 |
84 | 江頭 明男 | 佐賀市 | 86 | 89 | 175 |
84 | 山浦 大介 | 佐賀市 | 87 | 88 | 175 |
84 | 白木 直人 | 多久市 | 89 | 86 | 175 |
84 | 金子 健二郎 | 伊万里市 | 85 | 90 | 175 |
92 | 大隈 研介 | 小城市 | 89 | 87 | 176 |
92 | 鳥飼 純二 | 北山CC | 85 | 91 | 176 |
92 | 村山 元茂 | 佐賀市 | 88 | 88 | 176 |
92 | 中村 保治 | 山水CC | 86 | 90 | 176 |
92 | 中溝 正行 | 佐賀市 | 91 | 85 | 176 |
92 | 津田 泰弘 | 北山CC | 88 | 88 | 176 |
92 | 井手 一壮 | 佐賀市 | 84 | 92 | 176 |
99 | 北島 英二 | 唐津市 | 87 | 90 | 177 |
99 | 田辺 真示 | 鳥栖市 | 87 | 90 | 177 |
101 | 松下 義一 | 日の隈CC | 89 | 89 | 178 |
102 | 大島 勝也 | 小城市 | 91 | 88 | 179 |
102 | 樋渡 毅彦 | 有田町 | 85 | 94 | 179 |
102 | 江頭 秀之 | 佐賀市 | 87 | 92 | 179 |
102 | 大坪 秀弘 | 天山CC | 87 | 92 | 179 |
102 | 於保 茂幸 | 小城市 | 87 | 92 | 179 |
107 | 江﨑 茂 | 上峰町 | 92 | 88 | 180 |
108 | 野中 正元 | 嬉野市 | 90 | 91 | 181 |
108 | 一番合戦 和久 | 鹿島市 | 86 | 95 | 181 |
108 | 近藤 浩 | 嬉野市 | 90 | 91 | 181 |
108 | 森下 伸一 | 鳥栖市 | 85 | 96 | 181 |
112 | 有馬 隆 | 山水CC | 90 | 92 | 182 |
112 | 田中 重幸 | みやき町 | 83 | 99 | 182 |
114 | 吉田 文司郎 | 白石町 | 88 | 96 | 184 |
115 | 平川 信洋 | 多久市 | 90 | 96 | 186 |
116 | 権藤 功 | 鳥栖市 | 89 | 100 | 189 |
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山田保幸 | 佐賀CC | 74 | 75 | 149 |
2 | 灰野 徹 | 伊万里市 | 75 | 75 | 150 |
3 | 島本 武司 | 武雄市 | 74 | 76 | 150 |
4 | 三根 功三 | 嬉野市 | 77 | 74 | 151 |
4 | 野中 邦夫 | 唐津市 | 75 | 76 | 151 |
6 | 工藤英由紀 | 鳥栖市 | 76 | 76 | 152 |
6 | 諸岡 靖浩 | 武雄市 | 74 | 78 | 152 |
8 | 中川 孝 | 佐賀RGC | 78 | 75 | 153 |
8 | 梶原 憲幸 | 多久市 | 73 | 80 | 153 |
8 | 石川宏二郎 | 天山CC | 72 | 81 | 153 |
11 | 黒岩 祐司 | 佐賀CC | 76 | 78 | 154 |
12 | 千々岩靖浩 | 有田町 | 83 | 72 | 155 |
12 | 蕗 浩之 | 小城市 | 77 | 78 | 155 |
12 | 荒田 直樹 | 太良町 | 77 | 78 | 155 |
15 | 河原 和久 | 伊万里市 | 82 | 74 | 156 |
15 | 下川 正弘 | 鹿島市 | 81 | 75 | 156 |
15 | 西川 信英 | 佐賀市 | 80 | 76 | 156 |
15 | 北島 昭博 | 佐賀市 | 79 | 77 | 156 |
15 | 犬塚 孝 | 佐賀市 | 75 | 81 | 156 |
20 | 久原 丈幸 | 白石町 | 79 | 78 | 157 |
21 | 堤 俊樹 | 佐賀市 | 83 | 75 | 158 |
21 | 出 義人 | 唐津市 | 82 | 76 | 158 |
21 | 山口 和夫 | 武雄市 | 81 | 77 | 158 |
21 | 飛松 晋作 | 基山町 | 81 | 77 | 158 |
21 | 平山 美幸 | 北山CC | 80 | 78 | 158 |
21 | 行武 正昇 | 小城市 | 78 | 80 | 158 |
21 | 江頭 一幸 | 佐賀CC | 77 | 81 | 158 |
28 | 馬上 勇 | 日の隈CC | 80 | 79 | 159 |
28 | 細井 健彦 | フジCC | 79 | 80 | 159 |
30 | 山岡 淳一 | 有田町 | 82 | 78 | 160 |
30 | 小川 陽次 | 小城市 | 79 | 81 | 160 |
30 | 福井 祐二 | 鳥栖市 | 79 | 81 | 160 |
30 | 竹上 徳隆 | 佐賀CGC | 79 | 81 | 160 |
34 | 中本 二郎 | 佐賀市 | 80 | 81 | 161 |
34 | 鷹巣 勇 | 佐賀市 | 83 | 78 | 161 |
34 | 中島 克彦 | みやき町 | 82 | 79 | 161 |
34 | 斎藤 央純 | 鳥栖市 | 82 | 79 | 161 |
34 | 中村 昌弘 | 白石町 | 82 | 79 | 161 |
34 | 南里 政幸 | 佐賀市 | 80 | 81 | 161 |
40 | 木村 誠 | 唐津市 | 80 | 82 | 162 |
40 | 権藤 結城 | 鳥栖市 | 80 | 82 | 162 |
42 | 古賀 豊幸 | 佐賀市 | 83 | 80 | 163 |
42 | 前田 稔 | 福岡SHGC | 82 | 81 | 163 |
42 | 磯村 亨 | 佐賀RGC | 80 | 83 | 163 |
45 | 笹島 竜一 | 佐賀CC | 88 | 76 | 164 |
45 | 百枝 友寛 | 佐賀CGC | 87 | 77 | 164 |
45 | 西村 俊基 | 佐賀CC | 84 | 80 | 164 |
45 | 小川 泰成 | 佐賀CC | 84 | 80 | 164 |
45 | 大澤 俊也 | 伊万里市 | 82 | 82 | 164 |
50 | 藤瀬 昭一 | 大町町 | 87 | 78 | 165 |
50 | 尾形 敏信 | 大町町 | 85 | 80 | 165 |
52 | 米光 健一 | 神埼市 | 83 | 83 | 166 |
52 | 戸嶋 幸生 | ブリヂストンCC | 88 | 78 | 166 |
52 | 大嶌 邦彦 | 鳥栖市 | 86 | 80 | 166 |
52 | 西 清人 | 佐賀市 | 85 | 81 | 166 |
52 | 北御門 力 | 佐賀市 | 84 | 82 | 166 |
52 | 菱ヶ江泰典 | 福岡SHGC | 83 | 83 | 166 |
52 | 堤 憲尚 | 北山CC | 83 | 83 | 166 |
52 | 福山 弘毅 | 佐賀市 | 82 | 84 | 166 |
52 | 安藤 誠 | 多久市 | 78 | 88 | 166 |
61 | 多良 英夫 | 吉野ヶ里町 | 86 | 81 | 167 |
61 | 梶原 洋彰 | 武雄市 | 81 | 86 | 167 |
63 | 田中 等 | 伊万里市 | 88 | 80 | 168 |
63 | 中島 泰弘 | 鳥栖市 | 86 | 82 | 168 |
63 | 森 康次 | 鳥栖市 | 85 | 83 | 168 |
66 | 山下 秋弘 | 福岡SHGC | 79 | 90 | 169 |
66 | 三好 浩之 | 上峰町 | 88 | 81 | 169 |
66 | 居福 剛貴 | 鳥栖市 | 86 | 83 | 169 |
66 | 味志 祐冶 | 佐賀市 | 86 | 83 | 169 |
66 | 吉富 考司 | 鳥栖市 | 84 | 85 | 169 |
71 | 篠崎 雅弘 | 若木GC | 86 | 84 | 170 |
71 | 山﨑 貴史 | 武雄市 | 84 | 86 | 170 |
73 | 松永 任弘 | 佐賀市 | 88 | 83 | 171 |
73 | 浦田 和也 | 伊万里市 | 87 | 84 | 171 |
73 | 宮崎 巧眞 | 嬉野市 | 87 | 84 | 171 |
73 | 石橋正次郎 | 佐賀市 | 86 | 85 | 171 |
73 | 大野 和昭 | 太良町 | 84 | 87 | 171 |
73 | 大嶋 昌之 | 佐賀CGC | 84 | 87 | 171 |
79 | 福田 敏 | 基山町 | 84 | 88 | 172 |
79 | 田中 照海 | 太良町 | 84 | 88 | 172 |
79 | 本田 憲一 | 大和不動CC | 82 | 90 | 172 |
82 | 高尾 博司 | 吉野ヶ里町 | 81 | 92 | 173 |
83 | 米田 宝三 | 小城市 | 90 | 84 | 174 |
83 | 本多 正 | 武雄嬉野CC | 88 | 86 | 174 |
83 | 松尾 健二 | 武雄市 | 87 | 87 | 174 |
83 | 桑原 秀信 | 佐賀CC | 86 | 88 | 174 |
83 | 古賀 直樹 | 吉野ヶ里町 | 83 | 91 | 174 |
83 | 久保 勇蔵 | 武雄市 | 81 | 93 | 174 |
89 | 竹下 剛 | 鹿島市 | 87 | 88 | 175 |
89 | 樋口 透 | 小城市 | 87 | 88 | 175 |
89 | 高田 裕二 | 北山CC | 85 | 90 | 175 |
89 | 青木慎太郎 | 唐津市 | 84 | 91 | 175 |
93 | 空閑 清隆 | みやき町 | 88 | 88 | 176 |
93 | 山田 剛裕 | 唐津市 | 87 | 89 | 176 |
93 | 本村 吉輝 | 佐賀市 | 85 | 91 | 176 |
96 | 米倉 健児 | 吉野ヶ里町 | 87 | 90 | 177 |
96 | 松本 裕次 | 唐津市 | 87 | 90 | 177 |
98 | 松隈 宏嗣 | 鳥栖市 | 89 | 90 | 179 |
98 | 小林 満喜 | 白石町 | 85 | 94 | 179 |
100 | 岩村 友茂 | 唐津市 | 87 | 96 | 183 |
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵜木 啓光 | ブリヂストンCC | 65 | 76 | 141 |
2 | 川口 亮 | ブリヂストンCC | 70 | 73 | 143 |
3 | 永田 満 | 小城市 | 68 | 75 | 143 |
4 | 野田 龍平 | 佐賀市 | 73 | 73 | 146 |
5 | 楢﨑 雄磨 | 唐津市 | 71 | 76 | 147 |
6 | 亀井 敏樹 | 鹿島市 | 72 | 76 | 148 |
7 | 尹 聡 | 佐賀市 | 74 | 75 | 149 |
8 | 北村健太郎 | 日の隈CC | 74 | 76 | 150 |
8 | 野口 雅史 | 神埼市 | 71 | 79 | 150 |
10 | 古賀 茂樹 | みやき町 | 76 | 75 | 151 |
10 | 辻丸 翔一 | 佐賀市 | 75 | 76 | 151 |
10 | 工藤亜沙希 | 鳥栖市 | 75 | 76 | 151 |
10 | 西 吾朗 | 佐賀市 | 71 | 80 | 151 |
14 | 川内 聖彦 | 唐津市 | 77 | 75 | 152 |
14 | 上瀧 直弘 | 伊万里市 | 75 | 77 | 152 |
14 | 樋口 弘樹 | 小城市 | 75 | 77 | 152 |
17 | 松尾 文人 | 佐賀市 | 79 | 74 | 153 |
17 | 五島 功基 | みやき町 | 77 | 76 | 153 |
19 | 飯盛 雅文 | 小城市 | 80 | 74 | 154 |
19 | 吉田 多聞 | 佐賀市 | 78 | 76 | 154 |
19 | 小金丸 淳 | 大和不動CC | 78 | 76 | 154 |
19 | 熊本 正和 | 鳥栖市 | 77 | 77 | 154 |
19 | 坂本 康 | 小城市 | 77 | 77 | 154 |
19 | 糸山 和臣 | 佐賀市 | 74 | 80 | 154 |
25 | 寺尾 和士 | 小城市 | 79 | 76 | 155 |
25 | 吉岡 俊輔 | 唐津市 | 77 | 78 | 155 |
25 | 西山 貴道 | 小城市 | 75 | 80 | 155 |
28 | 柴田 安久 | 唐津市 | 84 | 72 | 156 |
28 | 村中 一喜 | 佐賀市 | 78 | 78 | 156 |
28 | 嘉村 亮平 | 唐津市 | 76 | 80 | 156 |
31 | 弟子丸利治 | 佐賀市 | 81 | 76 | 157 |
31 | 福冨慎一郎 | 佐賀市 | 78 | 79 | 157 |
31 | 本村 貴司 | 神埼市 | 78 | 79 | 157 |
31 | 林 文男 | 福岡SHGC | 78 | 79 | 157 |
31 | 森永 剛 | 佐賀市 | 77 | 80 | 157 |
31 | 宮崎 修二 | 唐津市 | 77 | 80 | 157 |
31 | 野上 大輔 | 大和不動CC | 74 | 83 | 157 |
38 | 川崎 孝 | 佐賀市 | 81 | 77 | 158 |
38 | 西尾 公孝 | 佐賀CC | 79 | 79 | 158 |
38 | 石崎 初夫 | 佐賀市 | 77 | 81 | 158 |
38 | 野口 賢児 | 佐賀CGC | 77 | 81 | 158 |
38 | 大塚 健司 | 鳥栖市 | 75 | 83 | 158 |
38 | 須藤 義寛 | 佐賀市 | 74 | 84 | 158 |
44 | 松川 恭典 | 佐賀市 | 75 | 84 | 159 |
45 | 江島 真也 | みやき町 | 83 | 77 | 160 |
45 | 白水 清徳 | みやき町 | 81 | 79 | 160 |
45 | 山口 裕久 | 上峰町 | 80 | 80 | 160 |
48 | 池田 龍史 | 小城市 | 87 | 74 | 161 |
48 | 川崎 猛 | 唐津市 | 81 | 80 | 161 |
48 | 日髙 浩徳 | 福岡SHGC | 81 | 80 | 161 |
48 | 大野 孝志 | 日の隈CC | 81 | 80 | 161 |
48 | 坂本 勝也 | 佐賀市 | 81 | 80 | 161 |
48 | 江頭 愼嗣 | 神埼市 | 80 | 81 | 161 |
48 | 大山 征一郎 | 北山CC | 80 | 81 | 161 |
48 | 前田 澄男 | 唐津市 | 79 | 82 | 161 |
48 | 富岡 龍樹 | みやき町 | 78 | 83 | 161 |
57 | 山﨑 修 | 神埼市 | 80 | 82 | 162 |
57 | 近藤 博和 | 佐賀CC | 80 | 82 | 162 |
57 | 坂本 征次 | 唐津市 | 80 | 82 | 162 |
57 | 吉田 之尊 | 日の隈CC | 79 | 83 | 162 |
57 | 橋本 学 | 鹿島市 | 77 | 85 | 162 |
57 | 田中 海圭 | 小城市 | 76 | 86 | 162 |
63 | 松平 健治 | 唐津市 | 83 | 80 | 163 |
63 | 高尾 和宏 | 鳥栖市 | 82 | 81 | 163 |
63 | 水町 尊文 | 佐賀市 | 80 | 83 | 163 |
63 | 神宮 明 | 天山CC | 79 | 84 | 163 |
67 | 梶原 啓輔 | 多久市 | 84 | 80 | 164 |
67 | 一坊寺 正太 | 福岡SHGC | 82 | 82 | 164 |
67 | 宮口 寛嗣 | 唐津市 | 74 | 90 | 164 |
70 | 田中 一也 | 白石町 | 83 | 82 | 165 |
70 | 吉原 圭一郎 | 伊万里市 | 83 | 82 | 165 |
70 | 東 真生 | 伊万里市 | 82 | 83 | 165 |
70 | 豊福 祥章 | 佐賀CC | 80 | 85 | 165 |
70 | 武田 泰嗣 | みやき町 | 79 | 86 | 165 |
75 | 星本 義弘 | 伊万里市 | 86 | 80 | 166 |
75 | 庄司 実 | 伊万里市 | 83 | 83 | 166 |
75 | 小松 英雄 | 唐津市 | 82 | 84 | 166 |
75 | 前間 隆史 | 鳥栖市 | 81 | 85 | 166 |
75 | 白濱 勝 | 武雄市 | 80 | 86 | 166 |
75 | 濱﨑 雅智 | 福岡SHGC | 79 | 87 | 166 |
81 | 岩間 透 | 佐賀市 | 82 | 85 | 167 |
81 | 高山 順二 | 佐賀市 | 81 | 86 | 167 |
81 | 石田 周 | 佐賀市 | 81 | 86 | 167 |
81 | 井上 政人 | 花祭GC | 80 | 87 | 167 |
85 | 池田 敬介 | 佐賀市 | 87 | 81 | 168 |
85 | 三宅 毅 | 武雄市 | 85 | 83 | 168 |
85 | 池田 大 | 唐津市 | 80 | 88 | 168 |
88 | 居本 亮 | 福岡SHGC | 86 | 83 | 169 |
88 | 高穂 洋 | 大和不動CC | 82 | 87 | 169 |
88 | 久野 和俊 | 白石町 | 82 | 87 | 169 |
91 | 秀 知泉 | 佐賀市 | 89 | 81 | 170 |
91 | 山口 豊和 | 武雄市 | 88 | 82 | 170 |
91 | 吉井 清隆 | 唐津市 | 87 | 83 | 170 |
91 | 江頭 孝治 | 福岡SHGC | 83 | 87 | 170 |
91 | 片渕 直昌 | 白石町 | 82 | 88 | 170 |
91 | 兼城 英輔 | 佐賀CC | 81 | 89 | 170 |
91 | 稲田 耕治 | 唐津市 | 80 | 90 | 170 |
98 | 浜口 克彦 | 北山CC | 85 | 86 | 171 |
98 | 嶋ノ江 亮 | 佐賀市 | 83 | 88 | 171 |
98 | 御厨 正幸 | 佐賀市 | 81 | 90 | 171 |
98 | 山縣 聡 | 佐賀RGC | 80 | 91 | 171 |
102 | 原 安幸 | 山水CC | 88 | 84 | 172 |
102 | 百武 雄介 | 佐賀市 | 86 | 86 | 172 |
102 | 田中 浩二 | 福岡SHGC | 86 | 86 | 172 |
102 | 原 耕太郎 | 多久市 | 80 | 92 | 172 |
106 | 岩谷 直行 | 武雄市 | 86 | 87 | 173 |
106 | 岡村 健太 | みやき町 | 83 | 90 | 173 |
108 | 西 弦正 | 大和不動CC | 86 | 89 | 175 |
109 | 稲葉 陽一 | 佐賀市 | 88 | 88 | 176 |
109 | 中野 亮太 | 佐賀市 | 86 | 90 | 176 |
109 | 村上 浩明 | 佐賀市 | 85 | 91 | 176 |
109 | 安冨 章二 | 福岡SHGC | 85 | 91 | 176 |
109 | 中島 満則 | 唐津市 | 84 | 92 | 176 |
114 | 岸川 美行 | 佐賀市 | 88 | 89 | 177 |
115 | 小渕 寿幸 | 佐賀市 | 89 | 89 | 178 |
115 | 松尾 隆寛 | 佐賀市 | 89 | 89 | 178 |
117 | 白濱 竜次 | 鹿島市 | 84 | 95 | 179 |
118 | 松尾 貴浩 | 唐津市 | 89 | 100 | 189 |
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 太己 | 江北町 | 70 | 69 | 139 |
2 | 小野 翼 | 佐賀市 | 74 | 73 | 147 |
3 | 里 海舟 | 鹿島市 | 76 | 84 | 160 |
4 | 中尾 謙心 | 武雄市 | 134 | 122 | 256 |
女子の部 決勝
順位 | 氏 名 | 所 属 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高濵まゆみ | (ブリヂストンCC) | 80 | 81 | 161 |
2 | 中村 愛子 | (佐賀市) | 77 | 93 | 170 |
3 | 森 靖恵 | (基山町) | 85 | 87 | 172 |
4 | 山田美智代 | (吉野ヶ里町) | 90 | 83 | 173 |
5 | 藤井 安子 | (白石町) | 85 | 89 | 174 |
6 | 中村加代子 | (北山CC) | 87 | 88 | 175 |
6 | 池田 順子 | (ブリヂストンCC) | 83 | 92 | 175 |
