メニュー
第27回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
第27回佐賀県アマチュア
ゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
期日:2021年8月8日(日)
会場:天山カントリークラブ
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 北御門 力 | 大嶋 昌之 | 本村 吉輝 | 高田 裕二 |
2 | 7:08 | 福田 敏 | 吉富 考司 | 大野 国己 | 小川 泰成 |
3 | 7:16 | 大野 和昭 | 青木慎太郎 | 田中 照海 | 山崎 貴史 |
4 | 7:24 | 堤 俊樹 | 高岡 栄作 | 米光 健一 | 西村 俊基 |
5 | 7:32 | 千々岩靖浩 | 古賀 直樹 | 堤 憲尚 | 鷹巣 勇 |
6 | 7:40 | 出 義人 | 菱ヶ江泰典 | 古賀 豊幸 | 糸山 直樹 |
7 | 7:48 | 河原 和久 | 福山 弘毅 | 本田 憲一 | 島 正憲 |
8 | 7:56 | 中村 昌弘 | 前田 稔 | 斎藤 央純 | 大澤 俊也 |
9 | 8:04 | 梶原 洋彰 | 山口 和夫 | 中島 克彦 | 山岡 淳一 |
10 | 8:12 | 下川 正弘 | 飛松 晋作 | 久保 勇蔵 | 高尾 博司 |
11 | 8:20 | 平山 美幸 | 中本 二郎 | 木村 誠 | 磯村 亨 |
12 | 8:28 | 西川 信英 | 南里 政幸 | 権藤 結城 | 馬上 勇 |
13 | 8:36 | 小川 陽次 | 竹上 徳隆 | 山下 秋弘 | 細井 健彦 |
14 | 8:44 | 行武 正昇 | 福井 祐二 | 北島 昭博 | 久原 丈幸 |
15 | 8:52 | 三根 功三 | 荒田 直樹 | 中川 孝 | 安藤 誠 |
16 | 9:00 | 黒岩 祐司 | 工藤英由紀 | 蕗 浩之 | 江頭 一幸 |
17 | 9:08 | 小山田保幸 | 野中 邦夫 | 灰野 徹 | 犬塚 孝 |
18 | 9:16 | 石川宏二郎 | 梶原 憲幸 | 島本 武司 | 諸岡 靖浩 |
●男子50歳以上の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 松永 任弘 | 空閑 清隆 | 松隈 宏嗣 | 米田 宝三 |
2 | 7:08 | 田中 等 | 三好 浩之 | 戸嶋 幸生 | 本多 正 |
3 | 7:16 | 岩村 友茂 | 宮崎 巧眞 | 百枝 友寛 | 笹島 竜一 |
4 | 7:24 | 松本 裕次 | 山田 剛裕 | 浦田 和也 | 竹下 剛 |
5 | 7:32 | 藤瀬 昭一 | 樋口 透 | 米倉 健児 | 松尾 健二 |
6 | 7:40 | 多良 英夫 | 石橋正次郎 | 大嶌 邦彦 | 味志 祐冶 |
7 | 7:48 | 篠崎 雅弘 | 中島 泰弘 | 居福 剛貴 | 桑原 秀信 |
8 | 7:56 | 西 清人 | 森 康次 | 尾形 敏信 | 小林 満喜 |
●女子一般の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8:04 | 吉田 美樹 | 奥田 香織 | 溝口 梓 | |
10 | 8:12 | 松本 美和 | 前川 恵 | 辻丸 葵 | |
11 | 8:20 | 中野 麻貴 | 田島 愛 | 高島 裕子 | |
12 | 8:28 | 高祖 恭子 | 鶴田 明美 | 堤 香奈美 | 森 加奈 |
13 | 8:36 | 南里 美幸 | 原田 陽子 | 林 潔子 | 井上さゆり |
14 | 8:44 | 樺島 桜 | 藤川あゆみ | 角田 恵 | 花田美由樹 |
15 | 8:52 | 松尾 麻子 | 林 加奈子 | 三好 優華 | 北御門美保 |
16 | 9:00 | 石川 和美 | 高田 雅野 | 中山 結愛 | 山﨑 愛子 |
大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558
ama-golf@saga-s.co.jp
Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.