メニュー
第27回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
第27回佐賀県アマチュア
ゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
期日:2021年8月8日(日)
会場:武雄・嬉野カントリークラブ
※枠内の数字は1日目の順位です。
●男子70歳以上の部
組 | 時間 | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 田島 孝博 | 岩本 武文 | 森 峰男 | 小笠原長司 |
2 | 7:08 | 前田 泰徳 | 山崎 良廣 | 石井 定実 | 野中 幸夫 |
3 | 7:16 | 古賀 芳則 | 棚橋 信介 | 西山 巨三 | 久保 和男 |
4 | 7:24 | 川島 健一 | 光武 義彦 | 江口 太資 | 坂本 眞人 |
5 | 7:32 | 西山 友教 | 武部 周清 | 山﨑 洋士 | 財津 幸雄 |
6 | 7:40 | 山口 寿仁 | 松尾 光 | 前田 博由 | 三原 将美 |
7 | 7:48 | 大坪 宣登 | 木下 青海 | 森園 信行 | 瀬戸口 忍 |
8 | 7:56 | 古川 明 | 秦 時雄 | 一ノ瀬英世 | 岩永 初雄 |
9 | 8:04 | 深谷 澄男 | 松井 久好 | 田中 秀敏 | 山口 眞護 |
10 | 8:12 | 杉浦 國夫 | 内野 和久 | 奥川 一俊 | 今村 廣巳 |
11 | 8:20 | 今泉 幸彦 | 北川 登 | 三原由紀夫 | 緒方 要 |
●女子60歳以上の部
組 | 時間 | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8:28 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 8:36 | 17 | 18 | 19 | |
14 | 8:44 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 8:52 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 9:00 | 5 | 6 | 7 | 8 |
17 | 9:08 | 1 | 2 | 3 | 4 |
●男子70歳以上の部
組 | 時間 | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 松本 秀俊 | 内田 聖一 | 池田 常雄 | |
2 | 7:08 | 浜野 洋五 | 大坪 健造 | 吉原 誠 | 松本 伸吉 |
3 | 7:16 | 荒巻 正典 | 古賀 國樹 | 光吉 達幸 | 大塚 満広 |
4 | 7:24 | 前田 計 | 大野 善弘 | 徳永 一雄 | 下村 光典 |
5 | 7:32 | 土山 英彦 | 島内 正美 | 井本 孝幸 | 吉田 松陰 |
6 | 7:40 | 田島 文孝 | 西山 正導 | 山本 輝夫 | 小川 廣幸 |
7 | 7:48 | 宮﨑 松喜 | 峰松 茂樹 | 三島 安夫 | 大園 照美 |
8 | 7:56 | 栗原英一郎 | 杉野 進 | 福島 義一 | 小笠原光義 |
●女子50歳以上の部
組 | 時間 | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) | 氏名(所属) |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8:04 | 國武 節子 | 岸川 仁美 | 森 千佳子 | |
10 | 8:12 | 西村 法子 | 森 早苗 | 今泉由紀子 | |
11 | 8:20 | 山本 輝子 | 松尾真由美 | 手島 真弓 | |
12 | 8:28 | 井坂 文子 | 森永 京子 | 和田さおり | 西村 久美 |
13 | 8:36 | 三根 智子 | 緒方さおり | 福島 美和 | 福多 智子 |
14 | 8:44 | 下平すま子 | 松尾 雅代 | 大坪 貴子 | 宮地ひとみ |
15 | 8:52 | 江口佐和子 | 辻 裕子 | 岸川 千鶴 | 禿 真由美 |
16 | 9:00 | 海老原美紀 | 小渕 則子 | 平田世津美 | 川口 万里 |
17 | 9:08 | 古賀 範子 | 福田 聖子 | 佐藤 桂子 | 齊藤すみか |
大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558
ama-golf@saga-s.co.jp
Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.