メニュー
第27回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
第27回佐賀県アマチュア
ゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
期日:2021年8月8日(日)
会場:北山カントリー倶楽部
●女子中高生の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 松永 藍 | 三好 皐月 | ||
2 | 7:08 | 松永 七海 | 樋口 瑚子 | 末永 雪菜 |
●男子60歳以上の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7:16 | 今福 剛 | 片渕 喜代次 | 前山 清秀 | 浅見 昭彦 |
4 | 7:24 | 田中 清孝 | 西 京輔 | 山田 孝夫 | 田中 重幸 |
5 | 7:32 | 福井 秀明 | 武藤 正 | 武藤 継太 | 武田 祐輔 |
6 | 7:40 | 川副 孝文 | 川久保 壽麿 | 鳥谷 浅則 | 北古賀 正 |
7 | 7:48 | 山口 清久 | 松尾 昇 | 山口 孝 | 西岡 文隆 |
8 | 7:56 | 鳥飼 久男 | 牟田 利男 | 岩井 俊平 | 原岡 徹 |
9 | 8:04 | 山﨑 秀二 | 吉丸 春男 | 太田 弘光 | 中山 朝生 |
10 | 8:12 | 鶴田 祐治 | 樋口 雅彦 | 外尾 秀美 | 末光 和徳 |
11 | 8:20 | 藤田 敏真 | 坂井 利弘 | 中川内 澄男 | 松尾 秀明 |
12 | 8:28 | 宮崎 末巳 | 古賀 芳仁 | 鮎川 浩一 | 加茂 博文 |
13 | 8:36 | 船津 広通 | 力武 洋一 | 北島 秀之 | 熊谷 博之 |
14 | 8:44 | 松本 眞一 | 藤井 春彦 | 高島 和憲 | 中島 和則 |
15 | 8:52 | 田中 孝弘 | 立石 則行 | 田中 博美 | 宮﨑 卓也 |
16 | 9:00 | 田代 敏也 | 川津 博久 | 江口 雄二 | 田中 良一郎 |
17 | 9:08 | 田中 雅之 | 西浦 忠 | 八尋 和則 | 青木 英樹 |
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 松添 孝明 | 光武 良浩 | 中溝 正行 | 江﨑 茂 |
2 | 7:08 | 中村 義昭 | 綿貫 英治 | 大島 勝也 | 荒谷 弘幸 |
3 | 7:16 | 近藤 浩 | 池田 勝憲 | 有馬 隆 | 大川内 俊英 |
4 | 7:24 | 荒木 明光 | 野中 正元 | 瀬戸口 洋 | 平川 信洋 |
5 | 7:32 | 松下 義一 | 彌吉 孝博 | 音成 隆 | 大隈 研介 |
6 | 7:40 | 渡辺 昭典 | 権藤 功 | 吉田 裕 | 白木 直人 |
7 | 7:48 | 貞包 好忠 | 村山 元茂 | 津田 泰弘 | 保利 博重 |
8 | 7:56 | 池田 健資 | 平田 正義 | 田中 弘隆 | 吉田 文司郎 |
9 | 8:04 | 北島 英二 | 於保 茂幸 | 原 昭彦 | 坂本 穂積 |
10 | 8:12 | 詫广 茂信 | 山浦 大介 | 荻野 弘己 | 江島 秀隆 |
11 | 8:20 | 大坪 秀弘 | 原 雅哉 | 江頭 秀之 | 川原 正文 |
12 | 8:28 | 江頭 明男 | 廣重 丈春 | 井手 浩利 | 田辺 真示 |
13 | 8:36 | 山田 信之 | 中村 保治 | 鶴田 敏幸 | 川口 龍彦 |
14 | 8:44 | 垣内 敏行 | 下平 哲也 | 一番合戦和久 | 三好 孝幸 |
15 | 8:52 | 川添 哲也 | 寺田 好範 | 鳥飼 純二 | 深海 浩介 |
16 | 9:00 | 金子 健二郎 | 澤山 忠澄 | 樋渡 毅彦 | 江副 泰則 |
17 | 9:08 | 田中 久 | 渡邉 吉文 | 井手 一壮 | 森下 伸一 |
大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558
ama-golf@saga-s.co.jp
Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.