メニュー
第27回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会組み合わせ
第27回佐賀県アマチュア
ゴルフ選手権大会
組み合わせ
期日:2021年8月7日(土)
会場:北山カントリー倶楽部
部門:男子60歳以上の部、女子中学・高校生の部
主催:(公財)佐賀県スポーツ協会/佐賀県ゴルフ協会
組 | 時刻 | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 杉光誠 | (小城市) | 松尾昇 | (佐賀市) | 北古賀正 | (佐賀市) | ||
2 | 7:08 | 太田弘光 | (嬉野市) | 西浦忠 | (北山CC) | 西本聖二 | (佐賀市) | 田中博美 | (みやき町) |
3 | 7:16 | 山田信之 | (福岡SHGC) | 吉田正嗣 | (佐賀市) | 松原和夫 | (上峰町) | 古賀勉 | (吉野ヶ里町) |
4 | 7:24 | 田中靖隆 | (唐津市) | 原岡徹 | (神埼市) | 北島秀之 | (白石町) | 津田泰弘 | (北山CC) |
5 | 7:32 | 川添哲也 | (唐津市) | 光武良浩 | (嬉野市) | 寺田誠 | (鳥栖市) | 山﨑洋一 | (伊万里市) |
6 | 7:40 | 加茂博文 | (唐津市) | 田中英二 | (佐賀市) | 吉田勝也 | (ブリヂストンCC) | 鳥飼純二 | (北山CC) |
7 | 7:48 | 青木英樹 | (唐津市) | 松本眞一 | (伊万里市) | 川副孝文 | (佐賀市) | 宮﨑卓也 | (大町町) |
8 | 7:56 | 八尋和則 | (佐賀CC) | 古賀修 | (武雄市) | 山口孝 | (佐賀市) | 篠原徳次郎 | (小城市) |
9 | 8:04 | 三好孝幸 | (佐賀市) | 吉丸春男 | (江北町) | 梅崎廣信 | (武雄市) | 貞包好忠 | (みやき町) |
10 | 8:12 | 山﨑秀二 | (みやき町) | 鮎川浩一 | (小城市) | 荒木明光 | (佐賀市) | 大島勝也 | (小城市) |
11 | 8:20 | 脇山修 | (唐津市) | 川久保壽麿 | (小城市) | 江頭秀之 | (佐賀市) | 大隈研介 | (小城市) |
12 | 8:28 | 江口雄二 | (北山CC) | 金子健二郎 | (伊万里市) | 澤山忠澄 | (太良町) | 森下伸一 | (鳥栖市) |
13 | 8:36 | 原昭彦 | (フジCC) | 小野清人 | (上峰町) | 江副泰則 | (佐賀市) | 渡辺昭典 | (佐賀市) |
14 | 8:44 | 坂井利弘 | (ブリヂストンCC) | 下平哲也 | (武雄市) | 江頭明男 | (佐賀市) | 土橋哲郎 | (武雄市) |
15 | 8:52 | 西京輔 | (北山CC) | 荻野弘己 | (福岡SHGC) | 於保茂幸 | (小城市) | 松下義一 | (日の隈CC) |
16 | 9:00 | 川津博久 | (福岡SHGC) | 田中久 | (佐賀市) | 田中孝弘 | (神埼市) | 藤井春彦 | (白石町) |
組 | 時刻 | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 森伸之 | (佐賀市) | 鳥飼久男 | (北山CC) | 田中博 | (佐賀市) | ||
2 | 7:08 | 蒲原広 | (嬉野市) | 中村保治 | (山水CC) | 江川広樹 | (唐津市) | ||
3 | 7:16 | 彌吉孝博 | (ブリヂストンCC) | 白木直人 | (多久市) | 川原正文 | (嬉野市) | 樋渡毅彦 | (有田町) |
4 | 7:24 | 山田孝夫 | (佐賀市) | 山浦大介 | (佐賀市) | 末長達幸 | (伊万里市) | 古賀芳仁 | (北山CC) |
5 | 7:32 | 田中広 | (鳥栖市) | 峰松泰之 | (鹿島市) | 北島英二 | (唐津市) | 有馬隆 | (山水CC) |
6 | 7:40 | 成清弘文 | (佐賀市) | 大園政則 | (みやき町) | 詫广茂信 | (佐賀市) | 武藤継太 | (伊万里市) |
7 | 7:48 | 村山元茂 | (佐賀市) | 片渕喜代次 | (白石町) | 池田健資 | (伊万里市) | 鶴田敏幸 | (佐賀市) |
8 | 7:56 | 田中雅之 | (伊万里市) | 小野照次 | (上峰町) | 牟田利男 | (みやき町) | 今村米吉 | (佐賀市) |
9 | 8:04 | 中島和則 | (佐賀市) | 高島和憲 | (佐賀市) | 渡邉吉文 | (佐賀CC) | 平川信洋 | (多久市) |
10 | 8:12 | 中山朝生 | (みやき町) | 田中良一郎 | (小城市) | 鶴田祐治 | (若木GC) | 船津広通 | (佐賀市) |
11 | 8:20 | 吉田文司郎 | (白石町) | 武藤正 | (嬉野市) | 光武良弘 | (佐賀市) | 田辺真示 | (鳥栖市) |
12 | 8:28 | 一番合戦和久 | (鹿島市) | 中溝正行 | (佐賀市) | 宮崎末巳 | (鹿島市) | 江島秀隆 | (佐賀市) |
13 | 8:36 | 浅見昭彦 | (佐賀市) | 竹島康彦 | (武雄市) | 川口龍彦 | (有田町) | 野田豊國 | (佐賀CC) |
14 | 8:44 | 深海浩介 | (佐賀市) | 寺田好範 | (鳥栖市) | 近藤浩 | (嬉野市) | 中村義昭 | (武雄市) |
15 | 8:52 | 中川内澄男 | (武雄市) | 鳥谷浅則 | (神埼市) | 田代敏也 | (伊万里市) | 樋口雅彦 | (福岡SHGC) |
16 | 9:00 | 松尾秀明 | (伊万里市) | 野中正元 | (嬉野市) | 山口正美 | (基山町) | 田中清孝 | (日の隈CC) |
組 | 時刻 | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12:00 | 綿貫英治 | (武雄嬉野CC) | 大坪秀弘 | (天山CC) | 江﨑茂 | (上峰町) | 平田正義 | (佐賀CC) |
18 | 12:08 | 音成隆 | (佐賀市) | 吉田裕 | (唐津市) | 荒谷弘幸 | (佐賀市) | 西原和彦 | (日の隈CC) |
19 | 12:16 | 武田祐輔 | (みやき町) | 大川内俊英 | (伊万里市) | 立石則行 | (福岡SHGC) | 前山清秀 | (佐賀市) |
20 | 12:24 | 田中重幸 | (みやき町) | 池田勝憲 | (佐賀市) | 岩井俊平 | (フジCC) | 瀬戸口洋 | (多久市) |
21 | 12:32 | 力武洋一 | (伊万里市) | 後藤正夫 | (吉野ヶ里町) | 井手一壮 | (佐賀市) | 谷口隆 | (佐賀市) |
22 | 12:40 | 熊谷博之 | (佐賀RGC) | 津村賢治 | (佐賀市) | 辻康彦 | (佐賀市) | 今福剛 | (武雄市) |
●男子60歳以上の部
組 | 時刻 | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12:00 | 松添孝明 | (伊万里市) | 西島邦美 | (佐賀RGC) | 福井秀明 | (唐津市) | 鵜木寛雅 | (吉野ヶ里町) |
18 | 12:08 | 井手浩利 | (佐賀市) | 山口清久 | (若木GC) | 藤田敏真 | (鳥栖市) | 横尾正利 | (唐津市) |
19 | 12:16 | 原雅哉 | (神埼市) | 松尾和美 | (江北町) | 外尾秀美 | (武雄市) | 田中弘隆 | (みやき町) |
20 | 12:24 | 末光和徳 | (嬉野市) | 廣重丈春 | (佐賀市) | 坂本穂積 | (唐津市) | 保利博重 | (佐賀市) |
21 | 12:32 | 大石忠徳 | (基山町) | 西岡文隆 | (太良町) | 権藤功 | (鳥栖市) | 垣内敏行 | (佐賀市) |
●女子中学・高校生の部
組 | 時刻 | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | 氏 名(所 属) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12:40 | 末永雪菜 | (みやき町) | 三好皐月 | (みやき町) | 松永藍 | (神埼市) | ||
23 | 12:48 | 山中梨緒 | (佐賀市) | 樋口瑚子 | (小城市) | 松永七海 | (神埼市) |
(注)
1.組み合わせ及びスタート時刻は、欠席者のあった場合は、変更する事がある。
2.2日目進出および2日目スタート時刻の確認は各自が大会ウェブサイト、パンフレット(当日配布)で確認する。
3.病気、事故などのために参加を取り止めた場合は、必ず事前に北山カントリー倶楽部へ欠場届をFAX【0952-56-2323】すること。
また、大会当日は電話連絡【0952-56-2321】をすること。無断欠場の場合、次年度の本競技への出場を停止する。
4.女子中学・高校生の部は運転手付きセルフプレーとする。
大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558
ama-golf@saga-s.co.jp
Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.