メニュー
第27回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
第27回佐賀県アマチュア
ゴルフ選手権大会
2日目:組み合わせ(順)
期日:2021年8月8日(日)
会場:花祭ゴルフ倶楽部
●男子中高生の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 里 海舟 | 中尾 謙心 | ||
2 | 7:08 | 藤井 太己 | 小野 翼 |
●男子一般の部
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7:16 | 稲田 耕治 | 井上 政人 | 水町 尊文 | 原 耕太郎 |
4 | 7:24 | 坂本 征次 | 山﨑 修 | 池田 大 | 白濱 勝 |
5 | 7:32 | 武田 泰嗣 | 前田 澄男 | 神宮 明 | 山縣 聡 |
6 | 7:40 | 西尾 公孝 | 吉田 之尊 | 松尾 文人 | 濱﨑 雅智 |
7 | 7:48 | 林 文男 | 福冨慎一郎 | 小金丸 淳 | 寺尾 和士 |
8 | 7:56 | 富岡 龍樹 | 村中 一喜 | 吉田 多聞 | 本村 貴司 |
9 | 8:04 | 坂本 康 | 吉岡 俊輔 | 五島 功基 | 宮崎 修二 |
10 | 8:12 | 石崎 初夫 | 川内 聖彦 | 田中 進 | 森永 剛 |
11 | 8:20 | 嘉村 亮平 | 野口 賢児 | 橋本 学 | 熊本 正和 |
12 | 8:28 | 大塚 健司 | 田中 海圭 | 橋本 正孝 | 古賀 茂樹 |
13 | 8:36 | 松川 恭典 | 上瀧 直弘 | 樋口 弘樹 | 工藤亜沙希 |
14 | 8:44 | 野上 大輔 | 北村健太郎 | 西山 貴道 | 辻丸 翔一 |
15 | 8:52 | 須藤 義寛 | 宮口 寛嗣 | 尹 聡 | 糸山 和臣 |
16 | 9:00 | 野口 雅史 | 西 吾朗 | 亀井 敏樹 | 野田 龍平 |
17 | 9:08 | 鵜木 啓光 | 永田 満 | 川口 亮 | 楢﨑 雄磨 |
組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 藤井 弘之 | 松尾 隆寛 | 小渕 寿幸 | 松尾 貴浩 |
2 | 7:08 | 山口 豊和 | 稲葉 陽一 | 岸川 美行 | 秀 知泉 |
3 | 7:16 | 池田 敬介 | 池田 龍史 | 原 安幸 | 上野 秀俊 |
4 | 7:24 | 田中 浩二 | 百武 雄介 | 力武 孝典 | 吉井 清隆 |
5 | 7:32 | 西 弦正 | 中野 亮太 | 岩谷 直行 | 居本 亮 |
6 | 7:40 | 安冨 章二 | 三宅 毅 | 内山 孝浩 | 星本 義弘 |
7 | 7:48 | 村上 浩明 | 鶴田誠二郎 | 浜口 克彦 | 野口 泰則 |
8 | 7:56 | 中島 満則 | 白濱 竜次 | 梶原 啓輔 | 柴田 安久 |
9 | 8:04 | 江頭 孝治 | 松平 健治 | 嶋ノ江 亮 | 庄司 実 |
10 | 8:12 | 田中 一也 | 惣島 光輝 | 江島 真也 | 吉原圭一郎 |
11 | 8:20 | 久野 和俊 | 高穂 洋 | 小松 英雄 | 岡村 健太 |
12 | 8:28 | 一坊寺正太 | 岩間 透 | 東 真生 | 片渕 直昌 |
13 | 8:36 | 坂本 勝也 | 前間 隆史 | 林 照幸 | 高尾 和宏 |
14 | 8:44 | 川崎 孝 | 弟子丸利治 | 日髙 浩徳 | 石田 周 |
15 | 8:52 | 白水 清徳 | 高山 順二 | 大野 孝志 | 御厨 正幸 |
16 | 9:00 | 近藤 博和 | 飯盛 雅文 | 兼城 英輔 | 川崎 猛 |
17 | 9:08 | 江頭 愼嗣 | 大山 征一郎 | 山口 裕久 | 豊福 祥章 |
大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558
ama-golf@saga-s.co.jp
Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.