男子60歳以上の部(2日目)のスコアを掲載しました。

順位 氏 名 所 属 1R 2R 合計
1 田中 雅之 伊万里市 68 67 135
2 八尋 和則 佐賀CC 73 74 147
3 江口 雄二 北山CC 75 74 149
4 田中 良一郎 小城市 75 76 151
4 西浦 忠 北山CC 72 79 151
6 青木 英樹 唐津市 73 80 153
7 川津 博久 福岡SHGC 75 79 154
8 立石 則行 福岡SHGC 77 78 155
8 北島 秀之 白石町 79 76 155
8 坂井 利弘 ブリヂストンCC 80 75 155
11 末光 和徳 嬉野市 80 76 156
11 田中 孝弘 神埼市 76 80 156
13 中島 和則 佐賀市 78 79 157
13 中川内 澄男 武雄市 80 77 157
13 熊谷 博之 佐賀RGC 79 78 157
16 松尾 昇 佐賀市 81 77 158
17 田代 敏也 伊万里市 74 85 159
17 加茂 博文 唐津市 79 80 159
19 高島 和憲 佐賀市 78 82 160
19 原岡 徹 神埼市 81 79 160
19 中山 朝生 みやき町 80 80 160
19 山﨑 秀二 みやき町 80 80 160
19 宮﨑 卓也 大町町 77 83 160
19 鶴田 祐治 若木GC 80 80 160
25 田中 清孝 日の隈CC 83 78 161
25 西岡 文隆 太良町 82 79 161
25 西 京輔 北山CC 83 78 161
25 太田 弘光 嬉野市 80 81 161
25 今福 剛 武雄市 83 78 161
25 岩井 俊平 フジCC 81 80 161
25 山口 清久 若木GC 81 80 161
25 宮崎 末巳 鹿島市 79 82 161
33 川久保 壽麿 小城市 82 80 162
33 樋口 雅彦 福岡SHGC 80 82 162
33 井手 浩利 佐賀市 86 76 162
33 浅見 昭彦 佐賀市 83 79 162
37 坂本 穂積 唐津市 88 75 163
37 松尾 秀明 伊万里市 80 83 163
37 牟田 利男 みやき町 81 82 163
40 鳥飼 久男 北山CC 81 83 164
40 武藤 継太 伊万里市 82 82 164
40 彌吉 孝博 ブリヂストンCC 89 75 164
40 松本 眞一 伊万里市 78 86 164
40 鮎川 浩一 小城市 79 85 164
40 田中 博美 みやき町 77 87 164
46 鳥谷 浅則 神埼市 82 83 165
46 片渕 喜代次 白石町 83 82 165
48 原 雅哉 神埼市 87 79 166
48 武田 祐輔 みやき町 83 83 166
50 川口 龍彦 有田町 86 81 167
50 平田 正義 佐賀CC 88 79 167
50 吉丸 春男 江北町 80 87 167
50 船津 広通 佐賀市 78 89 167
50 渡邉 吉文 佐賀CC 84 83 167
55 詫广 茂信 佐賀市 87 81 168
55 江副 泰則 佐賀市 85 83 168
55 福井 秀明 唐津市 82 86 168
55 原 昭彦 フジCC 88 80 168
55 川添 哲也 唐津市 85 83 168
55 力武 洋一 伊万里市 79 89 168
61 川副 孝文 佐賀市 82 87 169
61 三好 孝幸 佐賀市 86 83 169
61 藤井 春彦 白石町 78 91 169
64 池田 健資 伊万里市 88 82 170
64 深海 浩介 佐賀市 85 85 170
66 川原 正文 嬉野市 87 84 171
66 鶴田 敏幸 佐賀市 86 85 171
66 古賀 芳仁 北山CC 79 92 171
66 貞包 好忠 みやき町 88 83 171
66 下平 哲也 武雄市 86 85 171
66 山田 孝夫 佐賀市 83 88 171
66 武藤 正 嬉野市 82 89 171
73 山田 信之 福岡SHGC 86 86 172
73 垣内 敏行 佐賀市 85 87 172
73 荒木 明光 佐賀市 90 82 172
73 廣重 丈春 佐賀市 86 86 172
73 澤山 忠澄 太良町 85 87 172
73 寺田 好範 鳥栖市 85 87 172
79 瀬戸口 洋 多久市 90 83 173
79 保利 博重 佐賀市 89 84 173
79 外尾 秀美 武雄市 80 93 173
82 大川内 俊英 伊万里市 91 83 174
82 藤田 敏真 鳥栖市 80 94 174
84 中村 義昭 武雄市 91 84 175
84 松添 孝明 伊万里市 91 84 175
84 音成 隆 佐賀市 89 86 175
84 北古賀 正 佐賀市 82 93 175
84 江頭 明男 佐賀市 86 89 175
84 山浦 大介 佐賀市 87 88 175
84 白木 直人 多久市 89 86 175
84 金子 健二郎 伊万里市 85 90 175
92 大隈 研介 小城市 89 87 176
92 鳥飼 純二 北山CC 85 91 176
92 村山 元茂 佐賀市 88 88 176
92 中村 保治 山水CC 86 90 176
92 中溝 正行 佐賀市 91 85 176
92 津田 泰弘 北山CC 88 88 176
92 井手 一壮 佐賀市 84 92 176
99 北島 英二 唐津市 87 90 177
99 田辺 真示 鳥栖市 87 90 177
101 松下 義一 日の隈CC 89 89 178
102 大島 勝也 小城市 91 88 179
102 樋渡 毅彦 有田町 85 94 179
102 江頭 秀之 佐賀市 87 92 179
102 大坪 秀弘 天山CC 87 92 179
102 於保 茂幸 小城市 87 92 179
107 江﨑 茂 上峰町 92 88 180
108 野中 正元 嬉野市 90 91 181
108 一番合戦 和久 鹿島市 86 95 181
108 近藤 浩 嬉野市 90 91 181
108 森下 伸一 鳥栖市 85 96 181
112 有馬 隆 山水CC 90 92 182
112 田中 重幸 みやき町 83 99 182
114 吉田 文司郎 白石町 88 96 184
115 平川 信洋 多久市 90 96 186
116 権藤 功 鳥栖市 89 100 189

大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
 佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558

ama-golf@saga-s.co.jp

大会事務局
〒840-8585 佐賀市天神3丁目2番23号 佐賀新聞社事業部内
佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会事務局
TEL0952-27-9228 FAX0952-27-9558

ama-golf@saga-s.co.jp

Copyright(c) Sagaken Amateur Golf Championship All Rights Reserved.